|
Saturday, May 19, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
34 | 15:30 | Frankfurt Eintracht | 1 | 2 | Hertha Berlin |
34 | 15:30 | Wolfsburg | 0 | 2 | Bremen |
34 | 15:30 | Stuttgart | 2 | 1 | Cottbus |
34 | 15:30 | Leverkusen | 2 | 1 | Dortmund |
34 | 15:30 | Hannover 96 | 0 | 3 | Nürnberg FC |
34 | 15:30 | Bayern München | 5 | 2 | Mainz |
34 | 15:30 | Schalke 04 | 2 | 1 | Bielefeld |
34 | 15:30 | Mönchengladbach | 0 | 2 | Bochum |
34 | 15:30 | Hamburg SV | 4 | 0 | Aachen |
Saturday, May 12, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
33 | 15:30 | Cottbus | 0 | 3 | Bayern München |
33 | 15:30 | Nürnberg FC | 0 | 2 | Hamburg SV |
33 | 15:30 | Dortmund | 2 | 0 | Schalke 04 |
33 | 15:30 | Bochum | 2 | 3 | Stuttgart |
33 | 15:30 | Mainz | 3 | 0 | Mönchengladbach |
33 | 15:30 | Hertha Berlin | 2 | 3 | Leverkusen |
33 | 15:30 | Bielefeld | 3 | 1 | Hannover 96 |
33 | 15:30 | Bremen | 1 | 2 | Frankfurt Eintracht |
33 | 15:30 | Aachen | 2 | 2 | Wolfsburg |
Sunday, May 6, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
32 | 17:00 | Leverkusen | 1 | 2 | Bielefeld |
32 | 17:00 | Hertha Berlin | 1 | 4 | Bremen |
Saturday, May 5, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
32 | 15:30 | Mönchengladbach | 1 | 1 | Bayern München |
32 | 15:30 | Wolfsburg | 0 | 2 | Dortmund |
32 | 15:30 | Schalke 04 | 1 | 0 | Nürnberg FC |
32 | 15:30 | Stuttgart | 2 | 0 | Mainz |
32 | 15:30 | Hamburg SV | 0 | 3 | Bochum |
32 | 15:30 | Frankfurt Eintracht | 4 | 0 | Aachen |
Friday, May 4, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
32 | 20:30 | Hannover 96 | 2 | 0 | Cottbus |
Sunday, April 29, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
31 | 17:00 | Cottbus | 2 | 1 | Leverkusen |
31 | 17:00 | Bielefeld | 3 | 2 | Bremen |
Saturday, April 28, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
31 | 15:30 | Bayern München | 1 | 2 | Hamburg SV |
31 | 15:30 | Aachen | 0 | 4 | Hertha Berlin |
31 | 15:30 | Mönchengladbach | 0 | 1 | Stuttgart |
31 | 15:30 | Mainz | 1 | 2 | Hannover 96 |
31 | 15:30 | Dortmund | 2 | 0 | Frankfurt Eintracht |
31 | 15:30 | Nürnberg FC | 1 | 1 | Wolfsburg |
Friday, April 27, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
31 | 20:30 | Bochum | 2 | 1 | Schalke 04 |
Sunday, April 22, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
30 | 17:00 | Hamburg SV | 2 | 2 | Mainz |
30 | 17:00 | Hannover 96 | 1 | 0 | Mönchengladbach |
Saturday, April 21, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
30 | 15:30 | Stuttgart | 2 | 0 | Bayern München |
30 | 15:30 | Hertha Berlin | 0 | 1 | Dortmund |
30 | 15:30 | Leverkusen | 2 | 0 | Nürnberg FC |
30 | 15:30 | Wolfsburg | 2 | 3 | Bielefeld |
30 | 15:30 | Frankfurt Eintracht | 0 | 3 | Bochum |
30 | 15:30 | Schalke 04 | 2 | 0 | Cottbus |
Friday, April 20, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
30 | 20:30 | Bremen | 3 | 1 | Aachen |
Sunday, April 15, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
29 | 17:00 | Dortmund | 0 | 2 | Bremen |
29 | 17:00 | Bayern München | 2 | 1 | Leverkusen |
Saturday, April 14, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
29 | 15:30 | Nürnberg FC | 1 | 0 | Aachen |
29 | 15:30 | Cottbus | 3 | 2 | Wolfsburg |
29 | 15:30 | Bielefeld | 2 | 4 | Frankfurt Eintracht |
29 | 15:30 | Stuttgart | 2 | 1 | Hannover 96 |
29 | 15:30 | Bochum | 1 | 3 | Hertha Berlin |
29 | 15:30 | Mainz | 0 | 3 | Schalke 04 |
Friday, April 13, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
29 | 20:30 | Mönchengladbach | 0 | 1 | Hamburg SV |
Sunday, April 8, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
28 | 17:00 | Leverkusen | 1 | 4 | Bochum |
28 | 17:00 | Bremen | 1 | 0 | Nürnberg FC |
Saturday, April 7, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
28 | 15:30 | Hannover 96 | 1 | 2 | Bayern München |
28 | 15:30 | Hertha Berlin | 1 | 1 | Bielefeld |
28 | 15:30 | Aachen | 1 | 4 | Dortmund |
28 | 15:30 | Hamburg SV | 2 | 4 | Stuttgart |
28 | 15:30 | Schalke 04 | 2 | 0 | Mönchengladbach |
28 | 15:30 | Wolfsburg | 3 | 2 | Mainz |
28 | 15:30 | Frankfurt Eintracht | 1 | 3 | Cottbus |
Sunday, April 1, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
27 | 17:00 | Hamburg SV | 1 | 0 | Wolfsburg |
27 | 17:00 | Bochum | 2 | 0 | Hannover 96 |
Saturday, March 31, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
27 | 15:30 | Bayern München | 2 | 0 | Schalke 04 |
27 | 15:30 | Mainz | 1 | 3 | Leverkusen |
27 | 15:30 | Nürnberg FC | 2 | 1 | Hertha Berlin |
27 | 15:30 | Mönchengladbach | 1 | 1 | Frankfurt Eintracht |
27 | 15:30 | Stuttgart | 3 | 1 | Aachen |
27 | 15:30 | Cottbus | 0 | 0 | Bremen |
Friday, March 30, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
27 | 20:30 | Bielefeld | 1 | 0 | Dortmund |
Sunday, March 18, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
26 | 17:00 | Bremen | 2 | 0 | Mainz |
26 | 17:00 | Leverkusen | 1 | 0 | Mönchengladbach |
Saturday, March 17, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
26 | 15:30 | Frankfurt Eintracht | 1 | 0 | Bayern München |
26 | 15:30 | Hannover 96 | 0 | 0 | Hamburg SV |
26 | 15:30 | Dortmund | 0 | 0 | Nürnberg FC |
26 | 15:30 | Schalke 04 | 1 | 0 | Stuttgart |
26 | 15:30 | Aachen | 2 | 0 | Bielefeld |
26 | 15:30 | Wolfsburg | 3 | 1 | Bochum |
Friday, March 16, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
26 | 20:30 | Hertha Berlin | 0 | 1 | Cottbus |
Sunday, March 11, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
25 | 17:00 | Bayern München | 1 | 1 | Bremen |
25 | 17:00 | Hamburg SV | 0 | 0 | Leverkusen |
Saturday, March 10, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
25 | 15:30 | Hannover 96 | 1 | 1 | Schalke 04 |
25 | 15:30 | Mönchengladbach | 3 | 1 | Hertha Berlin |
25 | 15:30 | Bochum | 2 | 0 | Dortmund |
25 | 15:30 | Mainz | 1 | 0 | Bielefeld |
25 | 15:30 | Stuttgart | 0 | 0 | Wolfsburg |
25 | 15:30 | Cottbus | 0 | 2 | Aachen |
Friday, March 9, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
25 | 20:30 | Nürnberg FC | 2 | 2 | Frankfurt Eintracht |
Sunday, March 4, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
24 | 17:00 | Dortmund | 2 | 3 | Cottbus |
24 | 17:00 | Aachen | 2 | 1 | Mainz |
Saturday, March 3, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
24 | 15:30 | Hertha Berlin | 2 | 3 | Bayern München |
24 | 15:30 | Bielefeld | 3 | 2 | Nürnberg FC |
24 | 15:30 | Leverkusen | 3 | 1 | Stuttgart |
24 | 15:30 | Wolfsburg | 1 | 0 | Mönchengladbach |
24 | 15:30 | Frankfurt Eintracht | 2 | 0 | Hannover 96 |
24 | 15:30 | Bremen | 3 | 0 | Bochum |
Friday, March 2, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
24 | 20:30 | Schalke 04 | 0 | 2 | Hamburg SV |
Sunday, February 25, 2007 | |||||
WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
23 | 17:00 | Schalke 04 | 0 | 1 | Leverkusen |
«StartPrev1234NextEnd» |